Le Canada augmente les frais pour toutes les demandes de résidence permanente à compter du 30 avril.
Le Canada augmente les frais pour toutes les demandes de résidence permanente à compter du 30 avril.
Les augmentations de frais s’appliqueront aux catégories économique, des titulaires de permis, familiale et humanitaire.
Programme | Candidats | Tarif actuel | Nouveaux tarifs dès le 30 April 2022 |
---|---|---|---|
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Requérant principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $500 | $515 |
Entrée express, programme des candidats des provinces et travailleurs qualifiés du Québec, catégorie d’immigration de l’Atlantique et most Economic Pilots (rural, agroalimentaire) | Requérant principal | $825 | $850 |
Epoux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $825 | $850 | |
Accompagnement d’un enfant à charge | $225 | $230 | |
Programme d’aides familiaux résidants et projets pilotes d’aides familiaux (projet pilote de fournisseur d’enfants à domicile et projet pilote d’aide à domicile) | Requérant principal | $550 | $570 |
Epoux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $550 | $570 | |
Accompagnement d’un enfant à charge | $150 | $155 | |
Affaire (fédéral et Québec) | Requérant principal | $1,575 | $1,625 |
Epoux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $825 | $850 | |
Accompagnement d’un enfant à charge | $225 | $230 | |
Regroupement familiale (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres parents) | Frais de parrainage | $75 | $75 |
Demandeur principal parrainé | $475 | $490 | |
Enfant à charge parrainé | $75 | $75 | |
Epoux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $550 | $570 | |
Accompagnement d’un enfant à charge | $150 | $155 | |
Personnes protégées | Requérant principal | $550 | $570 |
Epoux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $550 | $570 | |
Accompagnement d’un enfant à charge | $150 | $155 | |
Humanitaire et compassionnel / Politique publique | Requérant principal | $550 | $570 |
Epoux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $550 | $570 | |
Accompagnement d’un enfant à charge | $150 | $155 | |
Détenteurs de permis | Requérant principal | $325 | $335 |
En plus de ces frais de demande, vous devrez peut-être aussi payer les frais de droit de résidence permanente de 500 $, qui passeront à 515 $ le 30 avril. Ces frais peuvent être payés en même temps que la demande, ou lorsque votre demande est approuvée. Il est réservé aux personnes dont la demande de résidence permanente est approuvée et est remboursé si la demande d’immigration est refusée. Cependant, il doit être payé pour que le statut de résident permanent soit activé.
1 thought on “Les nouveaux frais d’immigration au Canada pour 2022”