Bonne nouvelle pour les travailleurs qualifiés candidats à l’obtention de la résidence permanente via entrée express. Le Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a annoncé il y a quelques jours, que les invitations des candidats à l’immigration pour le Canada dans le cadre du système Entrée Express reprennent au début du mois de juillet 2022.
Les autorités canadiennes reconnaissent aujourd’hui que l’immigration est plus importante que jamais pour stimuler l’économie ; d’où s’assurer que les entreprises et les employeurs ont accès aux travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour croître et réussir. La reprise des extractions Entrée Express s’inscrivent dans ce sens.
Répartition des notes du SCG des candidats au bassin d’Entrée express, au 27 avril 2022
Note du SCG Nombre de candidats
601-1200 —————– 747
501-600 —————— 6 577
451-500 —————— 50 330
491-500 —————— 3 498
481-490 ———- — – 6 826
471-480 – —————- 15 382
461-470- ————- 13 851
451-460 ———————- 10 773
401-450 ————- 49 092
441-450 ————- 10 117
431-440 ——————- 10 685
421-430 ——————— 8 012
411-420 ————————- 9 615
401-410 ————————– 10 663
351-400 ————————– 60 456
301-350 ————————- 31 705
0-300 —————————- 4 866
Total ——————— 203 773